Модель внутреннего блока | Характеристики |
---|
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Инвертор |
Мощность/охлаждение,кВт | 2,00 |
Мощность/нагрев,кВт | 2,50 |
Электрические характеристики | |
Электропитание,Фазы-В-Гц | 1-220~230В-50Гц |
Электропитание, В.Б.~Н.Б. | Н.Б. |
Электропроводные кабели в.б./н.б. (без заземления),кол-во | 3 (сетевой шнур 6 м) |
Охладительный контур | |
Диаметр фреоновой трубы Жидкость/Газ, мм/дюйм. | ø6,35(1/4”) - ø9,52(3/8”) |
Технические характеристики | |
Размеры (ШxВxГ), мм | 700x600x210 |
Вес Нетто, кг | 13 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (выс/сред/низ), дБ(A) | 29/23/14 |
Воздушный поток (выс/сред/низ), м3/ч | 550/460/330 |
Диаметр дренажной трубы, мм | ø16 |
Пульт дистанционного управления (входит в комплект), тип | Инфракрасный беспроводной |
Опции | |
Проводной пульт управления | DTWS IHXR / DTW IHXR |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Инвертор |
Мощность/охлаждение,кВт | 2,60 |
Мощность/нагрев,кВт | 3,00 |
Электрические характеристики | |
Электропитание,Фазы-В-Гц | 1-220~230В-50Гц |
Электропитание, В.Б.~Н.Б. | Н.Б. |
Электропроводные кабели в.б./н.б. (без заземления),кол-во | 3 (сетевой шнур 6 м) |
Охладительный контур | |
Диаметр фреоновой трубы Жидкость/Газ, мм/дюйм. | ø6,35(1/4”) - ø9,52(3/8”) |
Технические характеристики | |
Размеры (ШxВxГ), мм | 700x600x210 |
Вес Нетто, кг | 13 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (выс/сред/низ), дБ(A) | 29/23/14 |
Воздушный поток (выс/сред/низ), м3/ч | 550/460/330 |
Диаметр дренажной трубы, мм | ø16 |
Пульт дистанционного управления (входит в комплект), тип | Инфракрасный беспроводной |
Опции | |
Проводной пульт управления | DTWS IHXR / DTW IHXR |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Инвертор |
Мощность/охлаждение,кВт | 3,20 |
Мощность/нагрев,кВт | 4,00 |
Электрические характеристики | |
Электропитание,Фазы-В-Гц | 1-220~230В-50Гц |
Электропитание, В.Б.~Н.Б. | Н.Б. |
Электропроводные кабели в.б./н.б. (без заземления),кол-во | 3 (сетевой шнур 6 м) |
Охладительный контур | |
Диаметр фреоновой трубы Жидкость/Газ, мм/дюйм. | ø6,35(1/4”) - ø12,70(1/2”) |
Технические характеристики | |
Размеры (ШxВxГ), мм | 700x600x210 |
Вес Нетто, кг | 15 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (выс/сред/низ), дБ(A) | 29/24/15 |
Воздушный поток (выс/сред/низ), м3/ч | 550/460/350 |
Диаметр дренажной трубы, мм | ø16 |
Пульт дистанционного управления (входит в комплект), тип | Инфракрасный беспроводной |
Опции | |
Проводной пульт управления | DTWS IHXR / DTW IHXR |