















Скачать Руководство
пользователя
| Модель внутреннего блока | Характеристики |
|---|
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Модель наружного блока | HCKI 355 X |
| Тип | Инвертор |
| Мощность/охлаждение,кВт | 3,50(1,40~4,00) |
| Мощность/нагрев,кВт | 4,00(1,30~4,50) |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность/охлаждение,кВт | 1,038(0,31~1,25) |
| Потребляемая мощность/нагрев,кВт | 1,075(0,37~1,39) |
| EER (КПД в режиме Охлаждения) | 3,37 |
| COP (КПД в режиме Нагрева) | 3,72 |
| Годовое потребление (Охлаждение)(500ч/год),кВт/ч | 519 |
| Энергетический класс/охлаждение-нагрев | А |
| Электропитание,Фазы-В-Гц | 1-220~240В-50Гц |
| Электропитание, В.Б.~Н.Б. | В.Б.+Н.Б. |
| Потребляемый номинальный ток (Охлаждение - Нагрев), A | 4,48 - 4,57 |
| Электропроводные кабели в.б./н.б. (без заземления),кол-во | 3 |
| Охладительный контур | |
| Диаметр фреоновой трубы Жидкость/Газ, мм/дюйм. | ø6,35(1/4") - ø12,70(1/2") |
| Макс. расстояние между наружным/ внутренним блоками, м | 10 |
| Макс. перепад высот (наружн.-внутр./внутр.-наружн.), м | 5/5 |
| Предварительная заправка фреона, кг | 1,40 |
| Макс. расстояние между Наружн. и Внутр. блоками для указанного значения предварительной заправки фреона, м | 5 |
| Дозаправка фреона, г/м | 11 |
| Диапазон температур в режиме: Охлаждение, °C | 10°C ~ +43°C |
| Диапазон температур в режиме: Нагрев, °C | -15°C ~ +21°C |
| Технические характеристики Внутреннего блока | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 575x260x575 |
| Вес Нетто, кг | 16 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (выс/сред/низ), дБ(A) | 34/33/30 |
| Воздушный поток (выс/сред/низ), м3/ч | 683/530/510 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ø25 |
| Пульт дистанционного управления (входит в комплект), тип | Инфракрасный беспроводной |
| Технические характеристики Наружного блока | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 761x593x279 |
| Вес Нетто, кг | 39,5 |
| Макс. уровень шума на расстоянии 2,5 м., дБ(A) | 40 |
| Макс. воздушный поток, м3/ч | 2500 |
| Дополнительные детали | |
| Панель | TFP 351 IHXR |
| Панель\Размеры (ШxВxГ),мм | 647x50x647 |
| Панель\Вес нетто, кг3/ч | 3 |
| Опции | |
| Проводной пульт управления | DTW IHXR / DTW 2 IHXR / DTWS IHXR |
| Централизованный пульт управления | НЕТ |
| Недельный Таймер | НЕТ |
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Модель наружного блока | HCKI 535 X |
| Тип | Инвертор |
| Мощность/охлаждение,кВт | 5,30(1,80~5,60) |
| Мощность/нагрев,кВт | 6,05(1,40~6,10) |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность/охлаждение,кВт | 1,640(0,55~2,07) |
| Потребляемая мощность/нагрев,кВт | 1,630(0,56~2,02) |
| EER (КПД в режиме Охлаждения) | 3,23 |
| COP (КПД в режиме Нагрева) | 3,71 |
| Годовое потребление (Охлаждение)(500ч/год),кВт/ч | 820 |
| Энергетический класс/охлаждение-нагрев | А |
| Электропитание,Фазы-В-Гц | 1-220~240В-50Гц |
| Электропитание, В.Б.~Н.Б. | В.Б.+Н.Б. |
| Потребляемый номинальный ток (Охлаждение - Нагрев), A | 7,1 - 7,4 |
| Электропроводные кабели в.б./н.б. (без заземления),кол-во | Экранированная витая пара(2 + один обычный) |
| Охладительный контур | |
| Диаметр фреоновой трубы Жидкость/Газ, мм/дюйм. | ø6,35(1/4") - ø12,70(1/2") |
| Макс. расстояние между наружным/ внутренним блоками, м | 25 |
| Макс. перепад высот (наружн.-внутр./внутр.-наружн.), м | 15/9 |
| Предварительная заправка фреона, кг | 1,60 |
| Макс. расстояние между Наружн. и Внутр. блоками для указанного значения предварительной заправки фреона, м | 5 |
| Дозаправка фреона, г/м | 11 |
| Диапазон температур в режиме: Охлаждение, °C | -15°C ~ +43°C |
| Диапазон температур в режиме: Нагрев, °C | -15°C ~ +21°C |
| Технические характеристики Внутреннего блока | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 575x260x575 |
| Вес Нетто, кг | 18 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (выс/сред/низ), дБ(A) | 34/33/30 |
| Воздушный поток (выс/сред/низ), м3/ч | 800/710/560 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ø25 |
| Пульт дистанционного управления (входит в комплект), тип | Инфракрасный беспроводной |
| Технические характеристики Наружного блока | |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 842x695x360 |
| Вес Нетто, кг | 59 |
| Макс. уровень шума на расстоянии 2,5 м., дБ(A) | 43 |
| Макс. воздушный поток, м3/ч | 2570 |
| Дополнительные детали | |
| Панель | TFP 351 IHXR |
| Панель\Размеры (ШxВxГ),мм | 647x50x647 |
| Панель\Вес нетто, кг3/ч | 3 |
| Опции | |
| Проводной пульт управления | DTW IHXR / DTW 2 IHXR / DTWS IHXR |
| Централизованный пульт управления | DTC IHXR / DTCWT IHXR |
| Недельный Таймер | DTWT IHXR |