Модель блока | Характеристики |
---|
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Тепловой насос |
Тип управления | Дистанционное управление |
Номинальная мощность/охлаждение (T=+35°C), Вт | 2600 (1000~3100) |
Номинальная мощность потребляемая/охлаждение (T=+35°C), Вт | 760 (290~1100) |
Годовое потребление энергии/охлаждение, кВт/ч | 176 |
Класс A энергетической сезонной эффективности/охлаждение, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергоэффективности/охлаждение, SEER | 5,1 |
Класс A номинальный энергетической эффективности/охлаждение, 31/2002 | A |
Коэффициент эффективности энергопотребления/охлаждение, EER | 3,42 |
Номинальная мощность/обогрев(T=+7°C), Вт | 2600 (1000~3800) |
Номинальная потребляемая мощность/обогрев, Вт | 680 (290~1400) |
Годовое потребление энергии/обогрев, кВт / ч | 957 |
Класс энергетической эффективности(средний сезонный)/обогрев, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергетической эффективности (средний сезонный)/обогрев, SCOP | 3,8 |
Класс A номинальнoй энергетической эффективности/обогрев, 31/2002 | A |
Коэффициент энергии номинальной эффективности/обогрев, COP | 3,82 |
Рабочий диапазон/охлаждение, °C | 0°C |
Рабочий диапазон/обогрев, °C | -15°C |
Конденсация влаги, Лт / ч | 0,8 |
Уровень звукового давления внут.бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 38-34-26 |
Уровень звукового давления нар. бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 48-44-42 |
Электрические характеристики | |
Электропитание | 220-240V~/50Hz/1P Внутренний блок |
Ограничения напряжение,В | 165~265 |
Ток потребления/охлаждение, A | 3.5 (1.3~5.0) |
Ток потребления/обогрев, A | 3.1 (1.3~6.4) |
Холодильный контур | |
Хладагент | R410A (1975) |
Заправка хладагента, Кг | 0.75 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутр/нар блоком, м | 5/5 |
Максимальное расстояние между внутр /нар блоком без предвалительной заправки хладагента, м | 5 |
Дополнительная заправка хладагента, гр/м | 20 |
Компрессор | |
Тип | ротационный |
Модель | DA89M1C-81EZ8 |
Частотный диапазон | 20~120 |
Вентиляторы | |
Максимальный воздушный поток внутреннего блока, м3/ч | 650 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Максимальный воздушный поток наружного блока, м3/ч | 1900 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Подключение | |
Соединительные кабели, мм 2 | 4 x 1,5 |
Диаметр трубопроводов | |
газ, дюймов | 3/8” |
жидкость, дюймов | 1/4“ |
Характеристики | |
Размеры внут.бл., мм | 799*280*183 |
Ш х В х Г нар.бл., мм | 700*551*256 |
Вес нетто внут.бл., кг | 10 |
Вес нетто нар.бл., кг | 24 |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Тепловой насос |
Тип управления | Дистанционное управление |
Номинальная мощность/охлаждение (T=+35°C), Вт | 3500 (1050~3700)) |
Номинальная мощность потребляемая/охлаждение (T=+35°C), Вт | 1060 (290~1330) |
Годовое потребление энергии/охлаждение, кВт/ч | 235 |
Класс A энергетической сезонной эффективности/охлаждение, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергоэффективности/охлаждение, SEER | 5,2 |
Класс A номинальный энергетической эффективности/охлаждение, 31/2002 | A |
Коэффициент эффективности энергопотребления/охлаждение, EER | 3,30 |
Номинальная мощность/обогрев(T=+7°C), Вт | 3500 (1050~4500) |
Номинальная потребляемая мощность/обогрев, Вт | 1010 (290~1700) |
Годовое потребление энергии/обогрев, кВт / ч | 1289 |
Класс энергетической эффективности(средний сезонный)/обогрев, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергетической эффективности (средний сезонный)/обогрев, SCOP | 3,8 |
Класс A номинальнoй энергетической эффективности/обогрев, 31/2002 | B |
Коэффициент энергии номинальной эффективности/обогрев, COP | 3,46 |
Рабочий диапазон/охлаждение, °C | 0°C |
Рабочий диапазон/обогрев, °C | -15°C |
Конденсация влаги, Лт / ч | 1,0 |
Уровень звукового давления внут.бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 38-34-26 |
Уровень звукового давления нар. бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 50-46-44 |
Электрические характеристики | |
Электропитание | 220-240V~/50Hz/1P Внутренний блок |
Ограничения напряжение,В | 165~265 |
Ток потребления/охлаждение, A | 4.9 (1.3~6.1) |
Ток потребления/обогрев, A | 4.6 (1.3~7.8) |
Холодильный контур | |
Хладагент | R410A (1975) |
Заправка хладагента, Кг | 0.95 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутр/нар блоком, м | 5/5 |
Максимальное расстояние между внутр /нар блоком без предвалительной заправки хладагента, м | 5 |
Дополнительная заправка хладагента, гр/м | 20 |
Компрессор | |
Тип | ротационный |
Модель | DA108M1C-81EZ8 |
Частотный диапазон | 20~120 |
Вентиляторы | |
Максимальный воздушный поток внутреннего блока, м3/ч | 650 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Максимальный воздушный поток наружного блока, м3/ч | 1750 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Подключение | |
Соединительные кабели, мм 2 | 4 x 2,5 |
Диаметр трубопроводов | |
газ, дюймов | 1/2” |
жидкость, дюймов | 1/4“ |
Характеристики | |
Размеры внут.бл., мм | 799*280*183 |
Ш х В х Г нар.бл., мм | 700*551*256 |
Вес нетто внут.бл., кг | 10 |
Вес нетто нар.бл., кг | 26 |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Тепловой насос |
Тип управления | Дистанционное управление |
Номинальная мощность/охлаждение (T=+35°C), Вт | 5200 (1800-5700) |
Номинальная мощность потребляемая/охлаждение (T=+35°C), Вт | 1680 (500-2100) |
Годовое потребление энергии/охлаждение, кВт/ч | 355 |
Класс A энергетической сезонной эффективности/охлаждение, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергоэффективности/охлаждение, SEER | 5,1 |
Класс A номинальный энергетической эффективности/охлаждение, 31/2002 | B |
Коэффициент эффективности энергопотребления/охлаждение, EER | 3,09 |
Номинальная мощность/обогрев(T=+7°C), Вт | 5200 (1800-5700) |
Номинальная потребляемая мощность/обогрев, Вт | 1650 (500-2350) |
Годовое потребление энергии/обогрев, кВт / ч | 1908 |
Класс энергетической эффективности(средний сезонный)/обогрев, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергетической эффективности (средний сезонный)/обогрев, SCOP | 3,8 |
Класс A номинальнoй энергетической эффективности/обогрев, 31/2002 | D |
Коэффициент энергии номинальной эффективности/обогрев, COP | 3,15 |
Рабочий диапазон/охлаждение, °C | 0°C |
Рабочий диапазон/обогрев, °C | -15°C |
Конденсация влаги, Лт / ч | 1,5 |
Уровень звукового давления внут.бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 46-38-32 |
Уровень звукового давления нар. бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 52-50-48 |
Электрические характеристики | |
Электропитание | 220-240V~/50Hz/1P Внутренний блок |
Ограничения напряжение,В | 165~265 |
Ток потребления/охлаждение, A | 7.7 (2.3~9.6) |
Ток потребления/обогрев, A | 7.6 (2.3~10.8) |
Холодильный контур | |
Хладагент | R410A (1975) |
Заправка хладагента, Кг | 1.60 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутр/нар блоком, м | 5/5 |
Максимальное расстояние между внутр /нар блоком без предвалительной заправки хладагента, м | 5 |
Дополнительная заправка хладагента, гр/м | 30 |
Компрессор | |
Тип | ротационный |
Модель | DA130S1C-20FZ |
Частотный диапазон | 20~120 |
Вентиляторы | |
Максимальный воздушный поток внутреннего блока, м3/ч | 1050 |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Максимальный воздушный поток наружного блока, м3/ч | 2400 |
Потребляемая мощность, Вт | 68 |
Подключение | |
Соединительные кабели, мм 2 | 4 x 2,5 |
Диаметр трубопроводов | |
газ, дюймов | 1/2” |
жидкость, дюймов | 1/4“ |
Характеристики | |
Размеры внут.бл., мм | 1033*313*202 |
Ш х В х Г нар.бл., мм | 820*605*300 |
Вес нетто внут.бл., кг | 14 |
Вес нетто нар.бл., кг | 42 |
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Тип | Тепловой насос |
Тип управления | Дистанционное управление |
Номинальная мощность/охлаждение (T=+35°C), Вт | 7000 (2500-7500) |
Номинальная мощность потребляемая/охлаждение (T=+35°C), Вт | 2100 (650~2400) |
Годовое потребление энергии/охлаждение, кВт/ч | 480 |
Класс A энергетической сезонной эффективности/охлаждение, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергоэффективности/охлаждение, SEER | 5,1 |
Класс A номинальный энергетической эффективности/охлаждение, 31/2002 | A |
Коэффициент эффективности энергопотребления/охлаждение, EER | 3,33 |
Номинальная мощность/обогрев(T=+7°C), Вт | 7000 (2500-8200) |
Номинальная потребляемая мощность/обогрев, Вт | 2060 (650~2700) |
Годовое потребление энергии/обогрев, кВт / ч | 2578 |
Класс энергетической эффективности(средний сезонный)/обогрев, 626/2011 | A |
Сезонный Индекс энергетической эффективности (средний сезонный)/обогрев, SCOP | 3,8 |
Класс A номинальнoй энергетической эффективности/обогрев, 31/2002 | C |
Коэффициент энергии номинальной эффективности/обогрев, COP | 3,40 |
Рабочий диапазон/охлаждение, °C | 0°C |
Рабочий диапазон/обогрев, °C | -15°C |
Конденсация влаги, Лт / ч | 2,0 |
Уровень звукового давления внут.бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 52-36-34 |
Уровень звукового давления нар. бл.(низ-ср-выс), дБ (А) | 56-50-48 |
Электрические характеристики | |
Электропитание | 220-240/50Hz/1P наружный блок |
Ограничения напряжение,В | 165~265 |
Ток потребления/охлаждение, A | 9.6 (3.0~11.0) |
Ток потребления/обогрев, A | 9.4 (3.0~12.4) |
Холодильный контур | |
Хладагент | R410A (1975) |
Заправка хладагента, Кг | 2.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутр/нар блоком, м | 5/5 |
Максимальное расстояние между внутр /нар блоком без предвалительной заправки хладагента, м | 5 |
Дополнительная заправка хладагента, гр/м | 30 |
Компрессор | |
Тип | ротационный |
Модель | DA150S1C-20FZ |
Частотный диапазон | 20~120 |
Вентиляторы | |
Максимальный воздушный поток внутреннего блока, м3/ч | 1450 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Максимальный воздушный поток наружного блока, м3/ч | 3200 |
Потребляемая мощность, Вт | 105 |
Подключение | |
Соединительные кабели, мм 2 | 4 x 1,5 |
Диаметр трубопроводов | |
газ, дюймов | 5/8'' |
жидкость, дюймов | 3/8'' |
Характеристики | |
Размеры внут.бл., мм | 1240*325*250 |
Ш х В х Г нар.бл., мм | 900*805*360 |
Вес нетто внут.бл., кг | 20 |
Вес нетто нар.бл., кг | 56 |